wdt_ID | Wilayah | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
1 | Jakarta Pusat | 467.063 | 587.603 | 558.544 |
2 | jakarta Utara | 4.047.820 | 4.193.903 | 3.736.602 |
3 | Jakarta Barat | 168.825 | 297.935 | 306.137 |
4 | Jakarta Selatan | 20.695.023 | 2.603.463 | 1.851.509 |
5 | Jakarta Timur | 4.587.735 | 5.575.905 | 4.977.704 |
Wilayah | 2014 | 2015 | 2016 |
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2017